标准机的行程为 225mm 至 675mm,可处理各种工件尺寸。

| 模型 | F225 | F400 | F525 | F675 |
| 机身材质 | 铝(A505)、不锈钢(SUS304) | |||
| 外形尺寸(本体) | 宽度 400mm 深度 350mm 高度 724.5mm | 宽度 500mm 深度 400mm 高度 1110.5mm | 宽度 600mm 深度 400mm 高度 1357mm | 宽度 750mm 深度 650mm 高度 1645mm |
| 外形尺寸(控制箱) | 宽度 250mm 深度 285mm 高度 167mm | |||
| 设备重量(机身) | 15公斤 | 20公斤 | 25公斤 | 45公斤 |
| 大概重量(控制箱) | 5公斤 | |||
| 处理速度 | 0.1mm/sec 至 30mm/sec (以 0.1mm/sec 为单位可变) | |||
| 加工行程 | 225mm | 400mm | 525mm | 675mm |
| 工作重量 | 1公斤 | |||
| 挡风玻璃 | 选项 | |||
| 设定点 | 每个10分 | |||
| 节目数量 | 8个节目 | |||
| 运行监控 | 当前速度、当前位置、剩余运行时间 | |||
| 其他功能 | 急停、部分重复/全部重复功能 手动模式 | |||
| 使用电源 | 1φAC100V | |||
| 能量消耗 | 250VA | |||
| 输入接口 | 专用触控面板 | |||
[使用领域] * 粗体字为本产品的适用领域。
| 灯光功能 | 电子功能 | 新材料/材料 | 医疗 |
| 微粒阵列(蛋白石薄膜、光子晶体) | 铁电薄膜 | 泡沫/多孔金属 | 导管 |
| 太阳能电池 | 绝缘膜 | 有机/无机杂化(交替分层/交替吸附/纳米片) | 药物研究 |
| 染料敏化太阳能电池 | 对准膜 | 表面硬化剂涂层 | DNA芯片 (细胞培养片) |
| LED | 光刻胶材料 | 碳纳米管 | 微信 |
| 光触媒 | 液晶 | 功能陶瓷材料 | 流体/生物设备反应器 |
| 光学镜片 | 有机EL | 无纺布 | ETC。 |
| 光记录/磁光记录 (CD/HDD) | 透明导电膜 | 预浸料 | |
| 增透膜 | 燃料电池 | 特别电影 | |
| ETC。 | 氢气分离膜 | 传热/辐射材料 | |
| 纳米压印 | 过滤材料 | ||
| ETC。 | 饮料容器 (PET瓶/瓶) | ||
| 切割材料 | |||
| ETC。 |