LA-HDF5010C日本h-repic纤维光导光源
LA-HDF5010C日本h-repic纤维光导光源
特長
従来のハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入式のLED光源です。
ライトガイドは従来品をご使用いただけますので、ライティングはそのままに省エネ・長寿命を実現します。
- 業界トップクラス高輝度白色LEDを採用、150Wハロゲン光源の約3倍の光量(当社比)
- φ20までの大結束径ライトガイドに対応
- 8ビットパラレル調光機能搭載モデル、LAN通信モデルもラインナップ
| 型式 | LA-HDF5010C | LA-HDF5010RL |
|---|
| 定格入力 | AC100V±10%, 50/60Hz | AC100V-240V ±10%, 50/60Hz |
|---|
| 消費電力 | 80W | 95W |
|---|
| 発光色(色温度※1) | 白色(6,500K), 青色※2, 緑色※2, 赤色※2 |
|---|
| 中心照度※3 | 1,400,000 lx |
|---|
| LED寿命※4 | 30,000H |
|---|
| 冷却ファン | 冷却ファンx1 | 冷却ファンx1 |
|---|
| 調光方式 | 定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光 |
|---|
| 外部制御機能 | - | LED ON/OFF リモート調光:8bitパラレル通信・RS-232C・LAN通信 |
|---|
| その他機能 | - | LED異常出力:エラー信号出力および前面パネルインジケータ 温度異常出力:エラー信号出力および前面パネルインジケータ |
|---|
| 環境条件 | 使用周囲温度:0°C – 40°C 使用周囲湿度:20% – 80%RH(結露無きこと) 室内使用, 高度2,000m以内 |
|---|
| 外形寸法 | [W]130x[H]95x[D]210mm (突起部を除く) | [W]120x[H]163x[D]265mm (突起部を除く) |
|---|
| 本体重量 | 3.0kg | 4.0kg |
|---|
| 付属品 | 取扱説明書 | 取扱説明書, AC100V専用ACコード(アース端子付3ピンA型)※5 |
|---|
※1.色温度は参考値であり保証値ではありません。 ※2.青色・緑色・赤色は受注生産品です。 ※3.結束径φ11mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。 ※4.LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。 ※5.AC240V用ACコードは別売となります。 ※ライトガイドは別売です。 ※他社製ライトガイドをご使用される場合、オプションアクセサリの互換アダプタの装着が必要になります。 |