日本san便携式紧凑型太阳能模拟器XES-40S3
日本san便携式紧凑型太阳能模拟器XES-40S3
| 方舟显示器 | |
| | | 使用3轴工作台 (带电弧监测器)从暗盒式灯 更改为光轴调整式 |
|
 | |  | | | | ■我们为约75%,70%,60%,50%,40%,30%,20%和10%的滤网提供了调光功能。*通过照射量进行微调。 |
|
| | | |
 | 带通滤波器的安装(可选) | | | |
|
 | |  | | | | ■它是的过滤器支架,可以安装尺寸为□50 mm和厚度为2 mm的过滤器。不包括过滤器。 |
|
| | | |
 | 改变照射头的方向 | | | |
|
 | | |
| | | *以上是XES-40S3-TT。 |
|
 | 光谱图 | | | |
|
 | 光谱匹配 | | | |
|
| 波长 | JIS标准(%) | 实测值(%) | 匹配度(%) | 匹配度评估 |
| 400-500 | 18.4 | 17.8 | 96.96 | 一种 |
| 500-600 | 19.9 | 19.2 | 96.69 | 一种 |
| 600-700 | 18.4 | 18.3 | 99.52 | 一种 |
| 700-800 | 14.9 | 14.7 | 98.74 | 一种 |
| 800-900 | 12.5 | 12.9 | 103.45 | 一种 |
| 900-1100 | 15.9 | 17.0 | 106.68 | 一种 |
| 波长 | JIS标准(%) | 实测值(%) | 匹配度(%) | 匹配度评估 |
| 350-400 | 6.2。 | 6.31 | 101.72 | 一种 |
| 400-450 | 11.8 | 11.73 | 99.38 | 一种 |
| 450-500 | 14.9 | 14.72 | 98.79 | 一种 |
| 500-550 | 14.6 | 14.54 | 99.60 | 一种 |
| 550-600 | 14.3 | 13.98 | 97.77 | 一种 |
| 600-650 | 13.8 | 13.91 | 100.79 | 一种 |
| 650-700 | 12.9 | 13.24 | 102.61 | 一种 |
| 700-750 | 11.5 | 11.58 | 100.69 | 一种 |
 | 规格 |
|
| |
| 辐照度 | 1000W /平方米 |
| 有效照射面积 | □40mm(照射距离100mm) *□50mm也可作为特殊订单提供。 |
| 照度不均 | JIS C 8904-9 *2%以内 |
| 辐照时间波动 | 辐照度短期波动率(STI)在JIS C 8904-9 *的0.5% 以内 |
| 光谱匹配 | AM1.5G ±20%以下JIS C 8904-9(水晶系统)(非晶系统)* |
| 使用的灯 | 150W氙气短弧灯 |
| 灯泡寿命 | 平均2,000小时 |
| 输入电压 | AC100V |
| 重量 | 约11.5kg |