详情介绍
智能测振仪VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
智能测振仪VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
日本进口imv智能测振仪VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
特征:

有表示振动大小的三个要素(位移、速度、加速度),使用一般的振动计在这三个要素之间切换时需要多次测量同一点。
Smart Vibro 的同时测量功能可以通过按一次测量开始键自动同时测量“位移”、“速度”和“加速度”,可以提高测量工作的效率。
VM-4424H 还具有包络加速功能,可以通过切换屏幕轻松找到轴承上的划痕。

OA画面(速度值显示)
您可以在液晶显示屏上轻松操作。此外,它还配备了多种功能,可以在各种场景中辅助测量操作,例如即使在黑暗的地方也可以视觉识别的背光、对比度调整功能和测量值的放大显示功能。

FFT画面
通过设置最小条件,可以实时进行 FFT 分析。
* 参考规格表
* FFT 分析是提取波形中包含哪些频率分量的过程。可以通过比较频率分布来推断原因。

CSV 导入画面
在数据存储模式下,测量值可以以CSV格式保存在随附的MMC或兼容卡上。
(最长 50 秒 *)
* 对于 VM-7024H。内存存储时间参考规格表
【SD卡】
容量:2GB,1个文件可存储约1000条数据5秒。
| 类型 | 压电加速型 | 电动调速型 | 压阻式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貌 | 支持广泛的频率![]() | 支持小位移测量![]() | 对应低频![]() | ||||||||||
| 模型 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | ||||||||||
| 频率范围 | 加速度 | 5 赫兹至 10 赫兹 | 10 Hz 至 1 kHz | 0.3Hz-100Hz | |||||||||
| 速度 | 10 Hz 至 1 kHz | 10 Hz 至 1 kHz | 3赫兹-100赫兹 | ||||||||||
| 移位 | 10 赫兹至 150 赫兹 | 10 Hz 至 1 kHz | 3赫兹-100赫兹 | ||||||||||
| 测量范围 | 加速度 | 300 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 100 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 20 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | |||||||||
| 速度 | 1000 毫米/秒(RMS、EQP、峰值) | 200 毫米/秒(RMS、EQP、峰值) | 100 毫米/秒(RMS、EQP、峰值) | ||||||||||
| 移位 | 10 mmp-p(EQP、峰值) | 1,000 μmp-p (EQP, PEAK) | 10 mmp-p(EQP、峰值) | ||||||||||
| FFT功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||||||||
| 波形保存功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||||||||
| 电源供应 | 2 节 AA 电池(连续使用 20 小时或更长时间) | 2 节 AA 电池(连续使用 20 小时或更长时间) | 2 节 AA 电池(连续使用 20 小时或更长时间) | ||||||||||
| 身体质量 | 约 230 克(包括电池) | 约 230 克(包括电池) | 约 230 克(包括电池) | ||||||||||
| 车身尺寸 | 74(宽)x 32.5(深)x 154(高)毫米 | 74(宽)x 32.5(深)x 158(高)毫米 | 74(宽)x 32.5(深)x 154(高)毫米 | ||||||||||
| 拾音器尺寸/质量 | 压电加速度计 (VP-4316) φ19 x 42 (L) mm φ 6 x 195 (L) mm | 电动速度传感器 (VP-3024) φ 25 x 50 (L) mm φ 10 x 50 (L) mm | 压阻式加速度拾音器 45 (W) x 45 (D) x 45 (H) mm | ||||||||||
| 常用配件 |
| ||||||||||||
| 选项 | ● 小型强力磁铁 [平面安装用] ![]() ● 小型强力磁铁 [对于曲面安装] ![]() | ● 小型强力磁铁 [平面安装用] ![]() ● 小型强力磁铁 [对于曲面安装] ![]() | ● 磁铁 ![]() | ||||||||||
● 长电缆 当您想使用长拾音电缆进行测量时使用 ![]() LC4 (4m) | ● 延长线 当您想使用长拾音电缆进行测量时使用 ![]() CE-3024-3 (3m) | ● 长电缆 当您想使用长拾音电缆进行测量时使用 ![]() CE-7000 (10m) | |||||||||||
| 常用选项 |
| ||||||||||||