详情介绍
数字电荷测振仪VM-1970
数字电荷测振仪VM-1970
日本进口imv数字电荷测振仪VM-1970
■ AC OUTPUT (± 5 V at full scale, load 10 kΩ or more) 波形输出:连接到示波器、频闪仪、数据记录器等。
■ DC OUTPUT (± 5 V at full scale, load 10 kΩ or more) 振动电平输出…笔式记录器

![]()
| 物品 | 规格 | |
|---|---|---|
| 输入信号 | 压电加速度计 | |
| 频率范围 | 加速度:1Hz 至 100kHz (± 3dB)、3Hz 至 70kHz (± 0.5dB) 速度:3Hz至 6kHz (± 0.5dB ) 位移:3Hz 至 600Hz (± 0.5dB ) | |
| 测量范围 ( 使用电荷灵敏度为 1.0 至 9.99 pc / m / s 2的拾音器 时) | 加速度 | 1,10,100,1000,10000 m/s 2 5 范围 |
| 速度 | 3 Hz 至 1,10,100,1000 cm/s 4 范围 10 Hz 至 1,10,100,1000 cm/s 4 范围 30 Hz 至 0.1,1,10,100,1000 cm/s 5 范围 | |
| 移位 | 3 Hz 至 1,10,100,1000 mmp-p 4 范围 10 Hz 至 0.1,1,10,100,1000 mmp-p 5 范围 30 Hz 至 0.01,0.1,1,10,100 mmp-p 5 范围 | |
| H函数 | 加速度检测经过2 kHz至15 kHz带通滤波后, 单位和量程与加速度值经过1 kHz低通滤波后的加速度相同。 | |
| 过滤器特性 | 低频截止频率:OFF (1 Hz), 3, 10, 30 Hz 高频截止频率:300 Hz, 1, 3, 10 k, OFF (100 kHz) 截止特性:-18 dB Butterworth | |
| 指示 |
| |
| 液位监测功能 |
| |
| 输出 |
| |
| 工作温度限制 | 0 至 +40°C | |
| 工作湿度范围 | 85% RH 以下(无凝露) | |
| 电源供应 | 商用电源:AC100 V ± 15% 50/60 Hz 20 VA 或更少 电池:4 节单节干电池,使用时间 10 小时或以上 外接直流电源:DC9-12V | |
| 外形尺寸/质量 | 200 (W) x 290 (D) x 150 (H) mm(不包括突出部分)/约 5 kg | |