详情介绍
品牌:G-MEN SRIC
型号:GR01(纯振动冲击款)、GL01(温湿度 + 振动冲击二合一款)
产品全称:便携式三轴振动冲击数据记录仪
产品定位:专为物流运输、仓储环境监测设计的离线式环境数据采集设备,主打精密设备、贵重货品运输全程的振动、冲击、温湿度溯源监测,是货损理赔、工艺优化、运输管控的核心数据采集工具。
| 参数项 | GR01(纯振动款)规格详情 | GL01(温振一体款)规格详情 |
|---|---|---|
| 核心传感 | 三轴加速度传感器(X/Y/Z 三向同步采集) | 三轴加速度传感器 + 环境温湿度传感器 |
| 测量量程 | 加速度 ±2G/±5G/±10G 多档可选 | 加速度 ±2G/±5G/±10G 多档可选;温度 - 20℃~+60℃;湿度 0~100% RH |
| 存储能力 | 机身内置大容量闪存,脱离电脑独立长时间自动记录 | 机身内置大容量闪存,振动 + 温湿度数据同步离线存储 |
| 采样设置 | 自定义采样周期,秒级~小时级多档可调,适配不同监测时长需求 | 自定义采样周期,秒级~小时级多档可调,振动与温湿度采样同步设置 |
| 供电方式 | 内置纽扣锂电池,续航可达数月~数年,支持电池更换 | 内置纽扣锂电池,续航可达数月~数年,支持电池更换 |
| 机身规格 | 小型方块便携造型,四角防震橡胶垫,可粘贴固定 | 小型方块便携造型,四角防震橡胶垫,可粘贴固定 |
| 数据导出 | USB 接驳电脑,配套专用软件生成原始波形、Excel 报表、溯源报告 | USB 接驳电脑,配套专用软件生成振动 + 温湿度同步原始波形、Excel 报表、溯源报告 |
精密光学仪器、半导体元器件、实验室设备的物流运输全程振动冲击监测;
汽车零配件、新能源汽车核心部件、航空航天器件的整车货运、集装箱运输环境监测;
出口外贸货品、高价值艺术品、贵重仪器的多程中转运输全程溯源监测;
仓储环境、生产车间的长期微小振动巡检、设备老化振动监测;
冷链运输、恒温恒湿货品的运输过程温湿度 + 振动冲击同步监测(GL01 款专属)。