详情介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌型号 | daiichikeiki第一计器 DCR数字通用指示器 |
| 产品类型 | DIN导轨式通用工业数显测控仪表 |
| 核心用途 | 采集压力、温度、称重等各类传感器信号,完成数值显示、超限报警、远程数据传输 |
| 典型应用 | 液压、化工、水处理、通用机械设备电控柜内测控 |
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作原理 | 接收各类工业传感信号,换算为物理量数值,本地显示,同时输出开关量、通讯信号 |
| 安装形式 | 标准DIN导轨安装,适配常规电控柜 |
| 基础功能 | 零点/量程标定、峰值保持、多路报警输出、数字滤波、RS485 Modbus通讯 |
| 拓展配置 | 报警扩展模块、隔离通讯组件、浪涌防护配件 |
兼容电流、电压、应变、热电阻等信号,一台仪表可适配压力、称重、温度等不同测量场景,减少仪表采购品类。
可直接卡在电控柜导轨,适配新项目、旧设备改造,施工效率高。
同时实现现场读数、超限联锁、远程上传数据,满足多层次管控需求。
搭载滤波、隔离电路,可抵御车间电机、变频器电磁干扰,读数稳定可靠。
液压化工:管路压力、液位测控;
设备制造:称重、温度等参数监测联锁;
电控集成:控制柜通用数显单元。
强弱电布线分开,设备可靠接地;合理设置滤波、报警参数;定期检查接线紧固状态